值班醫師醫師
周六晚班門診時間表

日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2026-01-17 18:00 戴慈瑩 初複診 302 點此預約
2026-01-17 18:15 戴慈瑩 初複診 304 點此預約
2026-01-17 18:30 戴慈瑩 初複診 306 點此預約
2026-01-17 18:45 戴慈瑩 初複診 308 點此預約
2026-01-17 19:00 戴慈瑩 初複診 310 點此預約
2026-01-17 19:15 戴慈瑩 初複診 312 點此預約
2026-01-17 19:30 戴慈瑩 初複診 314 點此預約
2026-01-17 19:45 戴慈瑩 初複診 316 點此預約
2026-01-17 20:00 戴慈瑩 初複診 318 點此預約
2026-01-17 20:15 戴慈瑩 初複診 320 點此預約
2026-01-17 20:30 戴慈瑩 初複診 322 點此預約
2026-01-17 20:45 戴慈瑩 初複診 324 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2026-01-24 18:50 賀培庭 複診 306 點此預約
2026-01-24 19:00 賀培庭 複診 307 點此預約
2026-01-24 19:10 賀培庭 複診 308 點此預約
2026-01-24 19:20 賀培庭 複診 309 點此預約
2026-01-24 19:30 賀培庭 複診 310 點此預約
2026-01-24 19:40 賀培庭 複診 311 點此預約
2026-01-24 19:50 賀培庭 複診 312 點此預約
2026-01-24 20:00 賀培庭 複診 313 點此預約
2026-01-24 20:10 賀培庭 複診 314 點此預約
2026-01-24 20:20 賀培庭 複診 315 點此預約